明倫館 大江塾 本文へジャンプ
岡山県高等学校偏差値一覧

番号 学校名 学科 男女 基準偏差値 募集人数 入試科目
1 岡山朝日 普通 共学 71 320 5
2 岡山操山 普通 共学 67 280 5
3 岡山芳泉 普通 共学 67 320 5
4 岡山一宮 普通 共学 66 240 5
5 岡山一宮 理数 共学 60 80 5
6 岡山城東 普通 共学 69 320 5
7 西大寺 普通 共学 58 160 5
8 西大寺 商業 共学 46 80 5
9 西大寺 国際情報 共学 52 40 5
10 瀬戸 普通 共学 59 160 5
11 高松農業 農業科学 共学 43 40 5
12 高松農業 園芸科学 共学 45 40 5
13 高松農業 畜産科学 共学 45 40 5
14 高松農業 農業土木 共学 43 40 5
15 高松農業 食品科学 共学 40 40 5
16 興陽 農業 共学 47 40 5
17 興陽 農業機械 共学 49 40 5
18 興陽 園芸デザイン 共学 48 40 5
19 興陽 家政 共学 45 40 5
20 興陽 被服デザイン 共学 43 40 5
21 瀬戸南 生物生産 共学 42 40 5
22 瀬戸南 園芸科学 共学 42 80 5
23 瀬戸南 生活デザイン 共学 38 40 5
24 岡山工業 機械 共学 50 40 5
25 岡山工業 電気 共学 51 40 5
26 岡山工業 情報技術 共学 50 40 5
27 岡山工業 化学工業 共学 50 40 5
28 岡山工業 土木 共学 50 40 5
29 岡山工業 建築 共学 50 40 5
30 岡山工業 デザイン 共学 53 40 5
31 東岡山工業 機械 共学 47 80 5
32 東岡山工業 電子機械 共学 47 80 5
33 東岡山工業 電気 共学 47 40 5
34 東岡山工業 設備システム 共学 47 40 5
35 東岡山工業 工業化学 共学 48 40 5
36 岡山東商業 ビジネス創造 共学 51 160 5
37 岡山東商業 情報ビジネス 共学 51 160 5
38 岡山南 商業 共学 52 80 5
39 岡山南 国際経済 共学 53 40 5
40 岡山南 情報処理 共学 53 80 5
41 岡山南 生活創造 共学 50 80 5
42 岡山南 服飾デザイン 共学 50 40 5
43 岡山御津 総合学科 共学 39 160 5
44 倉敷青陵 普通 共学 68 280 5
45 倉敷天城 普通 共学 60 200 5
46 倉敷天城 理数 共学 56 40 5
47 倉敷南 普通 共学 61 280 5
48 倉敷古城池 普通 共学 57 280 5
49 倉敷中央 普通 共学 51 80 5
50 倉敷中央 人間探究 共学 43 80 5
51 倉敷中央 家政 共学 38 40 5
52 倉敷中央 看護 共学 50 40 5
53 倉敷中央 福祉 共学 47 40 5
54 玉島 普通 共学 56 200 5
55 玉島 理数 共学 52 40 5
56 倉敷鷲羽 未来創造 共学 41 240 5
57 倉敷工業 機械 共学 43 80 5
58 倉敷工業 電気機械 共学 43 40 5
59 倉敷工業 電気 共学 43 80 5
60 倉敷工業 工業化学 共学 43 40 5
61 倉敷工業 ファッション技術 共学 43 40 5
62 水島工業 機械 共学 41 80 5
63 水島工業 電気 共学 41 80 5
64 水島工業 情報技術 共学 41 40 5
65 水島工業 工業化学 共学 41 40 5
66 水島工業 建築 共学 40 40 5
67 倉敷商業 商業 共学 47 160 5
68 倉敷商業 国際経済 共学 47 40 5
69 倉敷商業 情報処理 共学 47 80 5
70 玉島商業 ビジネス情報 共学 46 160 5
71 津山 普通 共学 59 240 5
72 津山 理数 共学 58 40 5
73 津山東 普通 共学 46 120 5
74 津山東 食物調理 共学 48 40 5
75 津山東 看護 共学 43 40 5
76 津山工業 機械 共学 47 40 5
77 津山工業 電子機械 共学 45 40 5
78 津山工業 電気 共学 46 40 5
79 津山工業 工業化学 共学 45 40 5
80 津山工業 土木 共学 47 40 5
81 津山工業 建築 共学 48 40 5
82 津山工業 デザイン 共学 50 40 5
83 津山商業 地域ビジネス 共学 46 80 5
84 津山商業 国際ビジネス 共学 46 40 5
85 津山商業 情報ビジネス 共学 46 80 5
86 玉野 普通 共学 46 200 5
87 玉野光南 普通 共学 54 160 5
88 玉野光南 情報 共学 51 40 5
89 玉野光南 体育 共学 44 80 5
90 笠岡 普通 共学 59 240 5
91 笠岡工業 電子機械 共学 40 80 5
92 笠岡工業 電気情報 共学 40 40 5
93 笠岡工業 環境土木 共学 40 40 5
94 笠岡商業 商業 共学 50 80 5
95 笠岡商業 情報処理 共学 50 80 5
96 井原 普通 共学 45 160 5
97 井原 園芸 共学 37 40 5
98 井原 家政 共学 39 40 5
99 総社 普通 共学 49 200 5
100 総社 自然探究 共学 49 40 5
101 総社 家政 共学 42 40 5
102 総社南 普通 共学 50 280 5
103 高梁 普通 共学 48 120 5
104 高梁 家政 共学 38 40 5
105 高梁城南 電気 共学 43 40 5
106 高梁城南 デザイン 共学 43 40 5
107 高梁城南 総合情報 共学 41 40 5
108 高梁城南 環境科学 共学 41 40 5
109 新見 普通 共学 49 120 5
110 新見 生物生産 共学 38 30 5
111 新見 工業技術 共学 41 40 5
112 新見 総合ビジネス 共学 45 40 5
113 備前緑陽 総合学科 共学 39 160 5
114 邑久 普通 共学 42 160 5
115 勝山 普通 共学 44 120 5
116 勝山 商業 共学 43 40 5
117 落合 普通 共学 42 120 5
118 落合 看護 共学 39 40 5
119 蒜山 普通 共学 30 60 5
120 久世 生物生産 共学 39 40 5
121 久世 食品科学 共学 38 35 5
122 久世 家政 共学 38 40 5
123 林野 普通 共学 46 160 5
124 鴨方 総合学科 共学 41 160 5
125 和気閑谷 普通 共学 43 80 5
126 和気閑谷 キャリア探究 共学 40 120 5
127 矢掛 普通 共学 41 160 5
128 勝間田 総合学科 共学 39 80 5
129 勝間田 グリーン環境 共学 37 40 5
130 勝間田 食品科学 共学 37 40 5
131 勝間田 産業工学 共学 37 40 5
132 玉野商業 ビジネス情報 共学 47 160 5
133 烏城 普通 共学 30 80 5
134 倉敷翔南 総合学科 共学 44 95 5
135 真備陵南 普通 共学 30 80 5
136 宇治 普通 共学 30 40 5
137 津山高専 機械工学 共学 59 40 5
138 津山高専 電子電気工学 共学 58 40 5
139 津山高専 電子制御工学 共学 57 40 5
140 津山高専 情報工学 共学 60 40 5
141 関西 普通(国立進学) 男子 59 40 5
142 関西 普通(特別進学) 男子 54 80 3
143 関西 普通(大学進学) 男子 45 160 3
144 関西 商業(特別進学) 男子 50 40 3
145 関西 商業(ビジネス) 男子 44 120 3
146 関西 電気 男子 40 80 3
147 岡山 普通 共学 59 160 3
148 岡山商大付属 総合(特別進学) 共学 45 10 5
149 岡山商大付属 総合(総合進学) 共学 38 30 3
150 岡山商大付属 総合(商大進学) 共学 35 20 3
151 岡山商大付属 総合(ITデザイン) 共学 33 10 3
152 岡山商大付属 総合(スポーツ) 共学 31 20 3
153 岡山商大付属 総合(ビジネス) 共学 32 45 3
154 岡山商大付属 総合(自動車整備) 共学 31 80 3
155 岡山商大付属 総合(工業技術) 共学 31 35 3
156 山陽女子 普通(S特) 女子 54 10 5
157 山陽女子 普通(特別進学) 女子 50 30 3
158 山陽女子 普通(AE) 女子 50 20 3
159 山陽女子 普通(総合進学) 女子 41 115 3
160 山陽女子 音楽 女子 43 25 3
161 就実 普通(特別進学) 共学 45 130 3
162 就実 普通(特別進学HG) 共学 53 20 3
163 就実 普通(総合進学) 女子 42 300 3
164 明城学院 普通(特進V類) 共学 66 10 5
165 明城学院 普通(特進U類) 共学 55 30 3
166 明城学院 普通(特進T類) 共学 52 30 3
167 明城学院 普通(特別芸術) 共学 40 30 3
168 明城学院 普通(進学総合) 共学 44 120 3
169 明城学院 普通(新情報) 共学 42 120 3
170 明城学院 普通(社会福祉) 共学 40 30 3
171 ベル学園 看護 共学 41 40 3
172 ベル学園 衛生看護 共学 41 40 2
173 ベル学園 総合福祉(介護福祉) 共学 38 35 2
174 ベル学園 総合福祉(生活情報) 共学 38 55 2
175 ベル学園 総合福祉(保育) 共学 38 40 2
176 岡山理大付属 普通(特別進学) 共学 59 210 3
177 岡山理大付属 普通(進学理大) 共学 51 60 3
178 岡山理大付属 普通(健康・スポーツ) 共学 44 50 3
179 岡山理大付属 普通(情報・デザイン) 共学 44 30 3
180 岡山理大付属 普通(生命動物) 共学 44 30 3
181 岡山理大付属 機械 共学 41 80 2
182 岡山理大付属 電気情報 共学 38 40 2
183 岡山学芸館 普通(スーパーV) 共学 56 80 3
184 岡山学芸館 普通(特別進学) 共学 50 160 3
185 岡山学芸館 普通(進学) 共学 42 105 3
186 岡山学芸館 英語 共学 47 40 3
187 清心女子 普通(生命科学) 女子 60 30 3
188 清心女子 普通(文理プログレス) 女子 57 70 3
189 清心女子 普通(文理レギュラー) 女子 52 80 3
190 川崎医大付属 普通 共学 60 35 4
191 倉敷 普通(進学) 共学 40 30 3
192 倉敷 普通(総合) 共学 37 109 3
193 倉敷 商業(情報処理) 共学 37 35 3
194 倉敷 商業(ビジネス) 共学 37 68 3
195 倉敷翠松 普通(普通) 共学 39 160 3
196 倉敷翠松 普通(特別進学) 共学 39 20 3
197 倉敷翠松 商業 共学 39 80 3
198 倉敷翠松 服飾科学 共学 39 60 3
199 倉敷翠松 看護 共学 41 35 3
200 金光学園 普通 共学 57 240 3
201 おかやま山陽 普通(進学) 共学 41 30 2
202 おかやま山陽 普通(音楽) 共学 41 30 2
203 おかやま山陽 普通(スポーツ) 共学 41 30 2
204 おかやま山陽 普通(公務員・資格) 共学 41 30 2
205 おかやま山陽 普通(資格専門) 共学 41 42 2
206 おかやま山陽 機械 共学 37 40 2
207 おかやま山陽 自動車 共学 37 40 2
208 おかやま山陽 調理 共学 38 45 2
209 岡山龍谷 普通(特別進学) 共学 37 35 3
210 岡山龍谷 普通(進学教養) 共学 37 35 3
211 岡山龍谷 生活 女子 37 70 2
212 岡山龍谷 情報 共学 37 60 2
213 興譲館 普通(進学A) 共学 50 15 3
214 興譲館 普通(進学B) 共学 44 25 3
215 興譲館 普通(ベーシック) 共学 41 90 3
216 高梁日新 普通(普通) 共学 41 20 2
217 高梁日新 普通(スポーツ) 共学 30 25 2
218 高梁日新 普通(美容) 共学 30 25 2
219 高梁日新 商業 共学 33 30 2
220 高梁日新 ビューティー 女子 30 20 2
221 美作 普通(特別進学) 共学 45 35 3
222 美作 普通(進学) 共学 40 43 3
223 美作 普通(IT) 共学 38 43 3
224 美作 普通(創造) 共学 34 43 3
225 美作 普通(キャリア) 共学 33 43 3
226 美作 普通(福祉) 共学 34 35 3
227 美作 普通(ヘアファッション) 共学 30 25 3
228 作陽 普通(S特) 共学 53 15 3
229 作陽 普通(特別進学) 共学 47 70 3
230 作陽 普通(総合進学) 共学 34 114 3
231 作陽 普通(体育) 共学 31 40 2
232 作陽 普通(総合音楽) 共学 37 35 2
233 共生 普通(特別進学) 共学 46 30 3
234 共生 普通(進学) 共学 39 40 2
235 共生 普通(看護福祉) 共学 39 30 2
236 岡山白陵 普通 共学 71 190 3
237 吉備高原学園 普通 共学 30 120 0


   
User-agent: * Disallow: Sitemap: http://www.meirin-kan.com/sitemap.xml